
O Governo de Minas Gerais publicou edital de concurso público com milhares de vagas na rede estadual de ensino.
São 1.072 vagas para o cargo de Professor(a) de Biologia/Ciências, espalhadas em todo o estado. Os candidatos devem possuir Licenciatura Plena em Ciências Biológicas.
A remuneração inicial é de R$ 2.774,82, por uma carga horária de 24h semanais. As inscrições poderão ser realizadas de 21/7 a 21/8.
Confira o número de vagas por cidade:
| Cidade | Vagas | Cidade | Vagas | |
| Almenara | 39 | Monte Carmelo | 7 | |
| Araçuaí | 21 | Montes Claros | 30 | |
| Barbacena | 16 | Muriaé | 5 | |
| Campo Belo | 7 | Nova Era | 16 | |
| Carangola | 5 | Ouro Preto | 14 | |
| Caratinga | 27 | Pará de Minas | 16 | |
| Caxambu | 13 | Paracatu | 17 | |
| Conselheiro Lafaiete | 12 | Passos | 25 | |
| Coronel Fabriciano | 18 | Patos de Minas | 20 | |
| Curvelo | 15 | Patrocínio | 20 | |
| Diamantina | 32 | Pirapora | 26 | |
| Divinópolis | 38 | Poços de Caldas | 33 | |
| Governador Valadares | 47 | Ponte Nova | 8 | |
| Guanhães | 28 | Pouso Alegre | 34 | |
| Itajubá | 9 | São João del Rei | 9 | |
| Ituiutaba | 9 | São Sebastião do Paraíso | 18 | |
| Janaúba | 46 | Sete Lagoas | 33 | |
| Juiz de Fora | 3 | Teófilo Otoni | 75 | |
| Leopoldina | 7 | Ubá | 12 | |
| Manhuaçu | 18 | Uberaba | 41 | |
| Metropolitana A | 16 | Uberlândia | 35 | |
| Metropolitana B | 20 | Unaí | 17 | |
| Metropolitana C | 77 | Varginha | 38 |
Para acessar o edital, clique aqui.