O edital de concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa passou por recente retificação e, entre outras alterações, incluiu a graduação em Ciências Biológicas como requisito em 10 cargos. O CRBio-04 foi uma das diversas entidades que apresentou pedido de retificação do edital.
Com isso, o total de vagas que biólogos podem concorrer chegou a 480. São 247 vagas em cargos de “Pesquisador” (que exige também o Mestrado), 158 vagas em cargos de “Analista” e outras 75 vagas de analista em cargos destinados a qualquer formação superior. O edital não especifica quantas vagas para são destinadas a cada localidade, mas há vagas para os quatro estados da jurisdição do CRBio-04.
O salário base de analista é de R$ 10.921,33, enquanto o de pesquisador parte de R$ 12.814,61. Com as alterações, também foi estendido o prazo de inscrições, que agora vai até o dia 14 de janeiro.
Confira quais áreas/subáreas possuem vagas para biólogos (em negrito cargos/vagas incluídas após a retificação):
Pesquisador:
- Ciência e Tecnologia de Alimentos – Subárea: Ciência de Alimentos | 5 vagas
- Ciência e Tecnologia de Alimentos – Subárea: Ciência de Alimentos de Origem Animal | 5 vagas
- Ciência e Tecnologia de Alimentos – Subárea: Ciência de Alimentos de Pós-colheita | 2 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Agentes Biológicos de Controle | 3 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Apicultura e Meliponicultura | 4 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Armazenamento de Grãos e Sementes | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Bacteriologia Vegetal | 3 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Ciência do Solo | 17 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Controle Alternativo de Fitopatógenos | 3 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Ecologia | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Entomologia Agrícola | 11 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Fertilidade e Química do Solo | 4 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Fisiologia de Plantas Cultivadas | 3 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Fitopatologia | 10 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Fitotecnia | 6 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Forragicultura | 8 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Matologia | 4 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Melhoramento Genético Animal | 6 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Melhoramento Genético Vegetal | 16 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Microbiologia e Bioquímica do Solo | 4 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Modelagem e Simulação em Sistemas Agrícolas | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Nematologia Vegetal | 4 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Nutrição de Ruminantes | 4 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sanidade e Defesa Vegetal | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Serviços Ambientais | 2 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Silvicultura | 3 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistema de Produção Agroecológico e Orgânico | 7 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistema de Produção de Tuberosas | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistema de Produção de Olerícolas | 3 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistema de Produção Integrado | 3 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistema de Produção Vegetal | 20 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistemas Agrícolas Tradicionais (SATs) | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistemas de Dados Georreferenciados | 2 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistemas de Produção Aquícola | 3 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistemas de Produção de Culturas Perenes | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Sociobiodiversidade | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Uso Sustentável de Recursos Naturais | 5 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Virologia Vegetal | 3 vagas
- Ciências Ambientais – Subárea: Gestão Ambiental | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Agro sociobiodiversidade e Sementes Crioulas | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Biologia Avançada | 14 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Biologia Sintética e Ciências Ômicas | 2 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Bioprocessos | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Conservação de Recursos Genéticos Vegetais | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Etnobotânica | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Fisiologia Vegetal | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Insumos Biológicos | 12 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Recursos Genéticos Animais | 2 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Bioprospecção e Biotecnologia | 8 vagas
- Ciências da Saúde – Subárea: Nutrição | 1 vaga
- Ciências Exatas e da Terra – Subárea: Agricultura e Climatologia | 7 vagas
- Ciências Exatas e da Terra – Subárea: Bioprocessos para Energias Renováveis | 1 vaga
- Ciências Exatas e da Terra – Subárea: Geotecnologia | 1 vaga
- Ciências Exatas e da Terra – Subárea: Impactos Ambientais | 1 vaga
- Ciências Exatas e da Terra – Subárea: Química de Produtos Naturais | 1 vaga
- Ciências Sociais Aplicadas – Subárea: Desenvolvimento Territorial e Turismo | 1 vaga
- Ciências Sociais Aplicadas – Subárea: Sociologia e Antropologia da Alimentação | 2 vagas
- Fotônica – Subárea: Instrumentação em Fotônica | 1 vaga
- Nanotecnologia – Subárea: Nanotecnologia | 2 vagas
- Produção Aquícola – Subárea: Manejo e Conservação de Recursos Pesqueiros | 2 vagas
- Recursos Naturais – Subárea: Economia Ambiental | 1 vaga
Subtotal: 247 vagas
Analista:
- Ciência e Tecnologia de Alimentos – Subárea: Ciência de Alimentos | 7 vagas
- Ciência e Tecnologia de Alimentos – Subárea: Ciência de Alimentos de Organismos Aquáticos | 1 vaga
- Ciência e Tecnologia de Alimentos – Subárea: Ciência de Alimentos de Origem Animal | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Ciência do Solo | 6 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Recursos Genéticos Microbianos | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | 2 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sanidade e Defesa Animal | 1 vaga
- Ciências Agrárias – Subárea: Sanidade e Defesa Vegetal | 6 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistema de Produção Vegetal | 19 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Sistemas de Produção Animal | 4 vagas
- Ciências Agrárias – Subárea: Tecnologia de Sementes | 2 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Biologia Avançada e Bioinformática | 7 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Biologia Avançada e Química | 3 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Biologia Avançada e Tecnologia da Informação | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Biologia Molecular e Genética Animal | 2 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Biologia Sintética e Ciências Ômicas | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Botânica e Ecologia | 1 vaga
- Ciências Biológicas – Subárea: Insumos Biológicos | 8 vagas
- Ciências Biológicas – Subárea: Recursos Genéticos e Melhoramento Genético Vegetal | 4 vagas
- Gestão Estratégica – Subárea: Governança Sustentável ESG | 2 vagas
- Laboratórios e Campos Experimentais – Subárea: Apoio a Campo Experimental | 7 vagas
- Laboratórios e Campos Experimentais – Subárea: Biofísica Ambiental | 1 vaga
- Laboratórios e Campos Experimentais – Subárea: Cultura de Tecidos | 3 vagas
- Laboratórios e Campos Experimentais – Subárea: Gestão da Qualidade Laboratorial | 7 vagas
- Laboratórios e Campos Experimentais – Subárea: Laboratório | 5 vagas
- Laboratórios e Campos Experimentais – Subárea: Microbiologia do Solo | 1 vaga
- Nanotecnologia – Subárea: Nanotecnologia | 2 vagas
- Transferência de Tecnologia e Comunicação – Subárea: Gestão de Parcerias, Portfólios e Negócios para a Inovação | 33 vagas
- Transferência de Tecnologia e Comunicação – Subárea: Transferência de Tecnologia | 10 vagas
Subtotal: 158 vagas
Qualquer Graduação:
- Gestão de Pessoas – Subárea: Administração de Pessoas | 6 vagas
- Gestão de Pessoas – Subárea: Desenvolvimento Humano | 6 vagas
- Gestão Estratégica – Subárea: Gestão Integrada de Qualidade e Sustentabilidade | 1 vaga
- Orçamento e Finanças – Subárea: Orçamento e Finanças | 2 vagas
- Suprimento, Manutenção e Serviços – Subárea: Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços | 55 vagas
- Transferência de Tecnologia e Comunicação – Subárea: Gestão da Propriedade Intelectual para a Inovação | 5 vagas
Subtotal: 75 vagas
Para conferir o edital, clique aqui.